Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	0,04	0,00	7,7	0,5	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	0,21	0,00	10,6	1,4	N.A.	N.A.	N.A.
3	MeOH	6,12	0,00	237,5	26,7	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	12,68	0,00	445,2	187,7	N.A.	N.A.	N.A.
5	UNKNOWN	18,02	0,00	440,0	141,3	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	0,00	1140,9	357,6	N.A.	N.A.	N.A.

